Wirtschaftsplan 24/25
Unser Wirtschaftsplan basiert auf detailgenauen Berechnungen der Kosten für Betriebsmittel, Versorger, Pacht, Beiträge und Versicherungen, Gehälter etc. und besteht aus zwei Teilen; zusammen ergeben sich daraus die Gesamtkosten für ein Wirtschaftsjahr und der Richtwert pro Anteil:
- Erstens dem KG-Teil für den Anbau des Gemüses durch die Solidar-Hof Nordheide UG (haftungsbeschränkt) und Co. KG (Kommanditgesellschaft), unserer eigens für den Anbau gegründete Gesellschaft
und - zweitens dem Vereins-Teil, der die Logistik, die Mitgliederverwaltung und alle Aktivitäten zur Erfüllung des Vereinszwecks zur Aufgabe hat.
Wirtschaftsplan 2023/24 Solawi Superschmelz
Gesamtausgaben KG + Verein | 455.000 € |
geplante Ernteanteile | 680 Ernteanteile |
1 Gemüseanteil (gerundet) | 670 € |
Die Gesamtkosten setzen sich folgendermaßen zusammen:
KG / Landwirtschaftliche Kosten (Jungpflanzen/Saatgut/Dünger etc., Pacht/Miete, Strom + Wasser, Verbrauchsmaterial etc.) | 14 % |
KG / Nutzungsentgelte für Investitionen (Investitionen wie Folientunnel, Maschinen, Wildschutzzaun etc.) | 1,4 % |
KG / Personalkosten | 43,6 % |
KG / Verwaltungskosten (Versicherungen, Steuerberater, Bürobedarf, Kontoführung, Gebühren etc.) | 3,5 % |
KG / Gemüse-Zukauf (Kartoffeln durch Biohof Quellen, Zwiebeln durch Hermannshof) | 4,9 % |
KG / Agrar-Förderung | -0,7 % |
KG / Puffer für Unvorhergesehenes
| 2,7 % |
KG in Summe (netto) | 69,4 % |
Verein / Logistikkosten (Versicherung/Steuern/Treibstoff/Reparaturen für die Transporter, Mieten und Ausstattung für die Depots) | 5,0 % |
Verein / Personalkosten (Gehälter für 3 Logistiker:innen zzgl. Saisonaushilfe, Urlaubsvertretung + Orga, Lohnbuchhaltung, Berufsgenossenschaft) | 15,7 % |
Verein / Verwaltungskosten (Bürobedarf, Kontoführung, Telefon, Versicherungen, Rechts- & Steuerberatung) | 2,2 % |
Verein / Marketing- und Netzwerkkosten (Flyer/Plakate, Ausgaben für Hoffeste, Netzwerktreffen etc., Mitgliedsgebühren Netzwerk Solidarische Landwirtschaft etc.) | 0,3 % |
Verein / Puffer für Unvorhergesehenes
| 0,9 % |
Verein in Summe (netto)
| 24,1 % |
enthaltene Mehrwertsteuer (7%) | 6,5 % |